Nim podejmiesz decyzję przeczytaj: ZALETY UBEZPIECZENIA i WYKLUCZENIA
Zdecydowany/a? Zobacz JAK DOŁĄCZYĆ
| Wariant 47 Wartość świadczenia |
Wariant 70 Wartość świadczenia |
||
| Śmierć Ubezpieczonego | 30 000 zł | 40 000 zł | |
| Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 60 000 zł (1)(3) | 80 000 zł (1)(4) | |
| Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu | 60 000 zł (2)(3) | 80 000 (2)(4) | |
| Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 1% s.u. za 1% uszczerbku. Świadczenie za 1% uszczerbku wynosi: | 250 zł (5) | 300 zł (6) | |
| Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego świadczenie za każdy dzień pobytu trwającego nieprzerwanie co najmniej: 4 dni - w przypadku pobytu spowodowanego chorobą, 1 dzień - w przypadku pobytu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, maksymalnie za 180 dni w okresie kolejnych 12 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej. | od 1 do 14 dni w skutek NW przy pracy | 75 zł (7) | 120 zł (8) |
| od 1 do 14 dnia w skutek NW | 50 zł (7) | 80 zł (8) | |
| od 1 do 14 dnia w skutek choroby | 30 zł (7) | 48 zł (8) | |
| od 15 w skutek NW przy pracy | 50 zł (7) | 80 zł (8) | |
| od 15 dnia w skutek NW lub choroby | 25 zł (7) | 40 zł (8) | |
| Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego | 2000 zł | 4000 zł | |
| Śmierć współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego | 9000 zł | 10 000 zł | |
| Śmierć współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego w następstwie NW | 18 000 zł (9)(10) | 20 000 zł (9)(11) | |
| Śmierć dziecka Ubezpieczonego |
1000 zł |
2000 zł |
|
| Śmierć rodziców Ubezpieczonego |
1200 zł |
1200 zł |
|
| Urodzenie dziecka Ubezpieczonego |
1000 zł |
1000 zł |
|
| Urodzenie martwego noworodka |
2000 zł |
4000 zł |
|
| Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW komunikacyjnego | 90 000 zł (12)(14) |
120 000 zł (13)(14) |
|
| Doraźna Informacja Medyczna (DIM + DOM) |
Świadczenie zgodnie z OWUD |
Świadczenie zgodnie z OWUD | |
| Poważne zachorowanie ubezpieczonego |
2500 zł |
3000 zł |
|
| Śmierć rodziców współmałrzonka Ubezpieczonego |
1200 zł |
1200 zł |
|
| Miesięczna Składka Ochronna Indywidualna |
47 zł |
70 zł |
|
(1) Suma świadczeń z tytułu śmierci ubezpieczonego i śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
(2) Suma świadczeń z tytułu śmierci ubezpieczonego i śmierci ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu.
(3) Suma Ubezpieczenia 30 000 PLN
(4) Suma Ubezpieczenia 40 000 PLN
(5) Suma Ubezpieczenia 25 000 PLN
(6) Suma Ubezpieczenia 30 000 PLN
(7) Suma Ubezpieczenia 5 000 PLN
(8) Suma Ubezpieczenia 8 000 PLN
(9) Suma świadczeń z tytułu śmierci współmałżonka lub partnera ubezpieczonego i śmierci współmałżonka lub partnera ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
(10) Suma Ubezpieczenia 9 000 PLN
(11) Suma Ubezpieczenia 10 000 PLN
(12) Suma Ubezpieczenia 30 000 PLN
(13) Suma Ubezpieczenia 40 000 PLN
(14) Suma świadczeń z tytułu śmierci ubezpieczonego, śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku i śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.
Wpisz numer członkowski oraz hasło:
Znajdź agencję w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania: